3 2012-03-02  3º TORNEIO DA ORDEM MÉRITO BPI
Casimiro Manuel Pacheco Talhinhas - Joao Videira
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

Pair: 3    Casimiro Manuel Pacheco Talhinhas - Joao Videira

Score: 262,0    49,6 %    Rank: 9    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %    Acc    %            Opponent name

 1    3   N-S   23    5    2H   W +2 CK      -170   20,0   91                                      Baptista - Baptista
                      6    4S   W +1 CA      -650    8,0   36     28,0   64    28,0   63,6

 2    3   N-S   22    7    4S   W -3 D6   300        7,0   32                                      Ramalho - d'Almeida
                      8    2H   W +1 C10     -140    3,0   14     10,0   23    38,0   43,2

 3    3   N-S   21    9    3S   E +1 H2      -170    4,0   18                                      Matias - Fanha
                      10   2S   S -1 C9      -100    7,0   32     11,0   25    49,0   37,1

 4    3   N-S   36    11   5Hx  W -4 DJ   800       22,0  100                                      Ada Louro - Luis Teixeira
                      12   3S   W -3 HA   150        3,0   14     25,0   57    74,0   42,0

 5    3   N-S   35    13   3N   W -1 D5   100       10,0   45                                      Pedro Sampaio - Fernando Miguel
                      14   4H   W +1 DJ      -450   14,0   64     24,0   55    98,0   44,5

 6    3   N-S   34    15   4H   E -1 S10   50       18,0   82                                      Davim - Nuno Santos
                      16   2S   S  = C9   110       16,0   73     34,0   77    132,0  50,0

 7    3   N-S   33    17   3Sx  W -1 H8   100       14,0   64                                      Maria Vasconselos - Margarida Pimenta
                      18   4H   W  = D6      -420    2,0    9     16,0   36    148,0  48,1

 8    3   N-S   32    19   3N   N -1 H4       -50    3,0   14                                      Teresa Ramalho - Acacio Figueiredo
                      20   2S   E +3 D4      -200    7,0   32     10,0   23    158,0  44,9

 9    3   N-S   30    21   3D   N -2 H10     -200   14,0   64                                      Antunes - Filipa Albergaria
                      22   3D   S -1 H4       -50    8,0   36     22,0   50    180,0  45,5

 10   3   N-S   29    23   3C   N +1 H3   130       14,0   64                                      Sao Pinto Costa - Aana Cavaco
                      24   3N   W -1 DK    50       17,0   77     31,0   70    211,0  48,0

 11   3   N-S   28    25   2H   W -2 SA   200       22,0  100                                      Manso - Lima
                      26   4S   W -1 C9   100        7,0   32     29,0   66    240,0  49,6

 12   3   N-S   27    27   4S   E +1 C5      -450   17,0   77                                      Manuel Estevao - Soares
                      28   4S   E +1 S2      -450    5,0   23     22,0   50    262,0  49,6


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36